O spoločnosti
Vývoj predajných cien tepla CZT Ružomberok po ukončení rekonštrukcie rozvodov tepla (bez DPH) | |||||||
Zložky ceny | skutočnosť | ||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Variabilná zložka | €/kWh | 0,0320 | 0,0327 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
Fixná zložka ceny za regulačný príkon | €/kW | 207,7700 | 213,9200 | 238,8841 | 221,2500 | 229,1370 | 217,3930 |
Celková cena za skutočne predaný GJ | €/GJ | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 |
21,10
|